
Behöver du uppsamlingsfunktioner bak på din åkgräsklippare? X350R lägger till den funktionen till vår prisvärda maskin utan krusiduller i åkgräsklipparsegmentet. Du kommer också att uppskatta den rena monitorn som ser ut som den i bilen, de ergonomiskt utformade kontrollerna och de lättanvända Twin Touch™ hydrostatiska växellådspedalerna. Välj bland ett antal klippdäck och anpassa X350R till dina specifika behov.
| Motor - Effekt | Vid 3100 rpm, 14,1 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Oljebyte | ||||
| Motor -Tillverkare/modell | FR651V | |||
| Transaxeltyp | K46 hydrostatisk, integrerad med växellådan | |||
| Transaxel - Kontroll | Twin Touch™-pedaler | |||
| Bakdäck | 20x10–8 | |||
| Typ av lyftsystem | Fotpedal med ej justerbar fjäderassistent, justerbar fjäderassistentsats finns som tillval (krävs vid användning av snöslunga) | |||
| Klippbredd | 107 cm 42 in. |
|||
| Garanti |
| Effekt | Vid 3100 rpm, 14,1 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Slagvolym | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
| Tillverkare/modell | FR651V | |||
| Typ | Toppventil (OHV), trycksmörjning, oljefilter | |||
| Antal cylindrar | V2, gjutjärnsfoder | |||
| Varvtalsregulator | Mekanisk | |||
| Choke-/gasreglage | Separata spakar, automatisk retur av choke | |||
| Kylsystem | Luft | |||
| Luftfilter | Torr, utbytbar | |||
| Oljebyte | Verktygsfri oljedränering med utbytbart oljefilter |
| Typ | Bensin | |||
|---|---|---|---|---|
| Bränsletillförsel | Impulspump, förgasare | |||
| Bränslemätare | Mätare på instrumentbrädan | |||
| Placering, bränsletank | Bak | |||
| Bränslepåfyllning | På vänstra skärmen, 7,6 cm 3 in. |
|||
| Bränsletank, volym | 7,6 L 2 U.S. gal. |
| Batteri | 12 V 340 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Laddningssystem | Svänghjulsgenerator, reglerad, 12 amp | |||
| Motorns startsystem | Bendix | |||
| Timräknare | Ja | |||
| Strålkastare | Två standard | |||
| Bakljus eller reflex | Nej | |||
| Backstrålkastare | Nej | |||
| Bakre arbetsbelysning | Nej | |||
| 12 V eluttag | Nej |
| Typ | K46 hydrostatisk, integrerad med växellådan | |||
|---|---|---|---|---|
| Kontroll | Twin Touch™-pedaler | |||
| Farthållare | Ja, spak på instrumentpanelen | |||
| Oljekylare | Fenor och fläkt på transaxeln | |||
| Oljefilter | Ja, invädigt | |||
| Differentialspärr | Nej | |||
| Hastighet framåt | 0-8,5 km/h 0-5,3 mph |
|||
| Hastighet bakåt | 0-6,4 km/h 0-4 mph |
|||
| Bromsar | Invändiga våta bromsskivor |
| Ram | Svetsad, extra kraftig | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundlackering/lack | Elektrostatisk/pulver | |||
| Viktfäste | Tillval fram – varje kan hålla upp till fyra Quik-Tatch-vikter, 19 kg 42 lb |
|||
| Dragfäste | Nej | |||
| Framaxel | Gjutjärn | |||
| Spindelbussningar | Nej | |||
| Framdäck | 15x6–6 | |||
| Bakdäck | 20x10–8 | |||
| Motorhuv material | Helt sluten, formgjuten och genomfärgad motorhuv som minskar ljudet och varken rostar eller bucklas | |||
| Stänkskärm material | Pressad stålplåt | |||
| Golvmattor | Halksäkert gummi | |||
| Förvaring | Ja, under sätet och täckt verktygslåda | |||
| Serviceintervall, dekal | Ja | |||
| Handtag på stänkskärm | Nej | |||
| Mugghållare | Ja | |||
| Fäste för utrustning | Ja, fram |
| Typ | Manuell, kuggstyrning | |||
|---|---|---|---|---|
| Fyrhjulsstyrning | Inte tillgängligt på den här modellen | |||
| Ratt | 35,6 cm 14 in. |
|||
| Inställbar ratt | Nej | |||
| Vändradie | 42 cm 16,5 in. |
|||
| Radie för oklippt cirkel | Höger: 58,4 cm 23 in. Vänster: 71,1 cm 28 in. |
| Typ | Öppet ryggstöd med grepp | |||
|---|---|---|---|---|
| Ryggstödshöjd | 38 cm 15 in. |
|||
| Armstöd | Nej | |||
| Inställning i längdled | Sittande, glidskena, 15 lägen, 17 cm 6,6 in. |
|||
| Stolfjädring | Två spiralfjädrar, tre positioner som anpassas till förarens vikt utan verktyg |
| Typ | Fotpedal med ej justerbar fjäderassistent, justerbar fjäderassistentsats finns som tillval (krävs vid användning av snöslunga) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hydrauluttag | Nej | |||
| Klipphöjd | 13 lägen, 2,5–10,2 cm 1-4 in. |
|||
| Klipphöjd, inställningssteg | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Förinställd klipphöjd | Ja |
| Typ | Utkast bak, uppsamling bak, mulch | |||
|---|---|---|---|---|
| Klippbredd | 107 cm 42 in. |
|||
| Konstruktion | Däckskal av pressat stål | |||
| Klippdäck, material | 11 gauge 3 mm 0,120 in. |
|||
| Tvättanslutning på klippdäcket | Ja | |||
| Drivsystem, klippdäck | Elektrisk kraftuttagskoppling, rak rem | |||
| Hjul, klippdäck | Tre | |||
| Justering av hjul, klippdäck | Fyra lägen, kräver verktyg | |||
| Nivellering av klippdäck | ExactAdjust-portar och medföljande inställningsmått för klippdäcksbalansering |
| Typ | Skjut in under traktorn | |||
|---|---|---|---|---|
| Främre dragarmar | Fäst med fjädersprintar på två punkter | |||
| Bakre dragarmar | Två sprintar och fjäderklämmor | |||
| Vridbara hjul på klippdäck | Nej | |||
| Drivsystem | Dubbel rem |
| Uppfyller ANSI standard | Ja | |||
|---|---|---|---|---|
| Uppfyller OPEI standard | Ja | |||
| Backskydd | Backning med redskap (RIO) | |||
| Säkerhetsvideo |
| Anteckningar | Inkluderar bakmonterad gräsuppsamlare och mulchplugg, bakre deflektor finns som tillval Helt sluten, formgjuten och genomfärgad motorhuv som minskar ljudet och varken rostar eller bucklas Hållbar elektrostatisk grund- och pulverlackering |
|||
|---|---|---|---|---|
| Garanti |
| Klippdäck | Utkast bak, uppsamling bak (standard), 107 cm 42 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bakre uppsamlare | Bakmonterad gräsuppsamlare standard, 300 L 8,5 bu |
|||
| Driven materialuppsamling | ||||
| Mulchingsystem | Mulchplugg av standardtyp | |||
| Frontmonterad mossrivare | ||||
| Frontblad | 112 cm 44 in. |
|||
| Mittmonterat blad | ||||
| Snöslunga | 112 cm 44 in. |
|||
| Roterande borste | ||||
| Jordfräs | ||||
| Hylskoppling | ||||
| 3-punktslyft | ||||
| Bakre kraftuttag (PTO) | ||||
| Plog | ||||
| Boxskrapa | ||||
| Kultivator | ||||
| Bakre blad | ||||
| Tallriksharv | ||||
| Gårdskratta | ||||
| Spruta | ||||
| Spridare | Bakbogserad, 80 kg 175 lb |
|||
| Främre stötfångare | Formgiven stötfångare, tillval | |||
| Buskskydd | Ja | |||
| Väderskydd | ||||
| Soltak | ||||
| Dragfäste bak | ||||
| Hinkhållare | ||||
| Stripingsats för gräs | ||||
| Traktorskopa | ||||
| Frontlastare | ||||
| Övrig utrustning | ||||
| Bogserade redskap |
| Höjd | 117 cm 46 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Total längd | 251,4 cm 99 in. |
|||
| Hjulbas | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
| Bredd med klippdäck | 111 cm 43,8 in. |
|||
| Bredd med klippdäck, (deflektor upplyft för förvaring) | ||||
| Bredd utan klippdäck | 96,5 cm 38 in. |
|||
| Vikt | Inget bränsle: 293 kg 646 lb |
| Tillverkningsplats | Horicon, Wisconsin, USA | |||
|---|---|---|---|---|
| Fakta insamlad den | 27 jul 2020 |