
700FD-serien HydraFlex dukbord är utrustade med hydrauliskt flytläge med en vertikal rörelse på upp till 190 mm för enastående markföljning för många olika grödor och förhållanden, särskilt baljväxter.
| Rotorbalkslängd | 12,19 m 40 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Knivdrivning | Standard: dubbelkniv | |||
| Knivhastighet | 490 cycles/min | |||
| Driftshastighet för haspel | 6-70 rpm | |||
| Hastighetskontroll för gummimattor | Hydraulisk från hytt (endast sidoband) |
| Typ | Dukbord med flexibel knivbalk |
|---|
| Typ | Rätlinjigt knivdrivsystem | |||
|---|---|---|---|---|
| Längd | 12,19 m 40 ft |
|||
| Knivdrivning | Standard: dubbelkniv | |||
| Knivhastighet | 490 cycles/min | |||
| Knivbalkens lutning | Standard: hydraulisk, maximal lutning 9 degree (angle) |
| Antal pinnar | Standard: plats för sex stag | |||
|---|---|---|---|---|
| Stålpinnar | Nylon | |||
| Diameter | 106,7 cm 42 in. |
|||
| Stubbhöjdsjustering | Hydraulisk | |||
| Hastighetsreglering | Hydraulisk | |||
| Haspellyft | Cylinderområde: 185 mm 7,3 in. Total räckvidd: 185 mm |
|||
| Haspelns framåt/bakåtläge | Cylinderområde: 359 mm 14,1 in. Total räckvidd: 499 mm 19,6 in. |
|||
| Haspelåtergång | Standard | |||
| Haspel, reversering | Standard | |||
| Haspel, hastighet | 6-70 rpm | |||
| Haspel (137 cm dia.), hastighet |
| Bredd | Korsband: 1016 mm 40 in. Mittband: 1778 mm 70 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Fri höjd | Medbringare: 19,05 mm 0,75 in. |
|||
| Hastighet | Korsband: 0-228 m/min 0-748 fpm Mittband: 250 m/min 820 fpm |
|||
| Hastighetsreglering | Hydraulisk från hytt (endast sidoband) | |||
| Centrummatta, reversering | Standard |
| Diameter | 414 mm 16 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Inmatningstrummans fingrar | Extra kraftig och rund med urskärning och hållare Diameter: 16 mm 0,625 in. |
|||
| Antal fingrar | 21 | |||
| Inmatningsskruv | Trippel fiskbensmönstring, indragning | |||
| Fingerlängd | 152 mm 6 in. |
|||
| Reversering, trumma/skruv | Standard | |||
| Arbetsvarvtal, rpm | 240 rpm | |||
| Renslucka | Standard |
| Typ | Elektrohydrauliskt | |||
|---|---|---|---|---|
| Avkänning, markläge | Standard | |||
| Avkänning, flytläge | Tillval: fyra sensorer |
| Typ | Tillval: hydraulisk drivning |
|---|
| Längd, plattform | 12,9 m 42,4 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Totalt arbetsdjup | Med stråskiljare: 2,74 m 9 ft |
|||
| Transportbredd, fältläge | 13,3 m 43,7 ft |
|||
| Transportbredd på hjul, utan stråskiljare | ||||
| Transportlängd, förlängning |
| Vikt (ca.), pinnhaspel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vikt (ca.), haspelpickup | 3795 kg 8367 lb |
|||
| Vikt (ca.), transport | ||||
| Vikt (ca.), haspel 137 cm dia. (tillval) |
| Fakta insamlad den |
|---|